以下為1月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單 注銷(xiāo)占比
銅 84800 150 400 84550 -250 67000 17550 20.76%
鹿特丹 42675 150 125 42700 +25 29675 13025 30.50%
漢堡 33475 0 0 33475 0 383475 0 0.00%
新奧爾良3075 0 175 2900 -175 25 2875 99.14%
高雄 2150 0 0 2150 0 2150 0 0.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 1400 0 0.00%
巴爾的摩1050 0 100 950 -100 150 800 84.21%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!