-----------------------------------------------------------------
金屬???? 庫存?? 注冊倉單? 變動(dòng)?? 注銷(xiāo)倉單 變動(dòng)?????? 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 64475 56850? +1.79%?? 7625??? -17.57%?? 11.83% 14.21 %
鋁 490550 329300? 0.00%?? 161250?? -3.12%??? 32.87% 33.58%
鋅 21375 13900? +16.81%? 7475??? -0.66%??? 34.97% 38.74%
鎳 48252 43128? -0.17%?? 5124??? -14.43%?? 10.62% 12.1 7%
鉛 22150 18850? 0.00%?? 3300??? -0.75%??? 14.90% 14.99%
錫 3205 2550? +1.19%?? 655??? -0.76%??? 20.44% 20.7 5%
-----------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!